| Přihlásit se |
| Nejbližší akce | ||||
|
| Fórum | |||||||||||||
|
| Aktivity | ||||||||||||
|
| Anketa | ||||||||
|
| Táborový dotazník '10 |
| Číst Psát |
| Vyplněných: 6 |
| Poslední: Elouš |
| Fotogalerie |
|
Počet fotek: 4823 Poslední: Tábory >> Šakpe ihya 2010
|
| RSS kanál |
|
www.woape.org/rss.php
Jak na to |
| Náhodný vtip |
|
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se: "Berou, berou?" "Kdepak, ani ťuk..." "Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat." |
| Aktivity | Přidat aktivitu |
Před vámi je databáze aktivit, které je možné provozovat s dětmi v oddíle, jakým je třeba náš Oyate Woape. Aktivity jsme rozdělili do tří druhů: většinou totiž hrajeme hry, vyrábíme nebo jezdíme na výlety. Pokud vám naše databáze aktivit bude nápomocna ke zpestření vaší oddílové činnosti, budeme rádi. Stejně jako, když nám do ní přidáte také vaše oblíbené hry, návody na výroby či tipy na výlety.
| 1) Píšťalkový sbor | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píšťalkový sbor | hra | kdekoliv | 5-99 | 5-20 | 0.5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potřeby | Příprava | Bezpečnost | Naposledy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píšťalky pro jednotlivé tóny stupnice | krátká příprava | bezpečná | 8.3.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Každý hráč dostane píšťalku, která vyluzuje jeden tón a společně nacvičí nějakou písničku. Mají před sebou posloupnost tónů a ve chvíli, kdy je na řadě daná píšťalka, tak musí její majitel písknout. Chvilka cviku a písnička je na světě :-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (10.3.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Hopík v coupé | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopík v coupé | hra | vlak | 12-99 | 2-8 | 0.5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potřeby | Příprava | Bezpečnost | Naposledy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hopík neboli skákačák čili takové to malé kulaté z kaučuku, jak se to hodně odráží :) | bez přípravy | zvýšená opatrnost | 10.12.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Velmi jednoduchá a zábavná hra. Účastníci se zavřou ve vlaku do coupé a posadí se na sedáky. Potom jeden z nich přiměřenou silou hodí hopíka a ten se začně odrážet všude možně. Úkolem hráčů je jakkoli se k hopíkovi dostat, chytit jej do ruky (jako Harry Potter Zlatonku ;) ) a zavolat "Mám!". Za chycení se počítá bod. Hra končí ve chvíli, kdy je v coupé nedýchatelno, nebo když na vás cestující v okolních coupé zavolají průvodčího :)) Pozor na kontakty rukou a nohou při chytání hopíka na zemi, opatrně při masovém dolování hopíka z pod někoho z hráčů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (11.12.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Povodeň | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povodeň | hra | les | 6-99 | 2-15 | 0.5-99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | Bezpečnost | Naposledy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bez přípravy | zvýšená opatrnost | 17.6.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraje se za chůze lesem. Vedoucí vykřikne slovo "povodeň" a ostatní si musejí co nejrychleji najít vyvýšené místo, které by je ochránilo před blížící se imaginární vlnou (např. strom, pařez, kámen). Vedoucí může zvolání specifikovat - např.: "Povodeň, 60 cm, 8 vteřin!", což značí, že do osmi vteřin se hráči musí dostat do výšky nejméně 60 cm a vyčkat na přílivovou vlnu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (19.6.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Nepřítel | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepřítel | hra | les | 1-99 | 4-15 | 0.5-99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | Bezpečnost | Naposledy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bez přípravy | zvýšená opatrnost | 17.6.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraje se během chůze lesem či jiným rozmanitým terénem. Vedoucí hry v nestřežený okamžik zavolá číslo, které značí časový úsek (počet vteřin), který mají ostatní na to, aby se schovali. Vedoucí nahlas (se zavřenýma očima) odpočítává vteřiny a jakmile dopočítá rozhlíží se kolem (stojí při tom na místě). Kdo není spatřen, získává bod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (19.6.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Zvířecí rodiny | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvířecí rodiny | hra | louka | 5-40 | 9-18 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potřeby | Příprava | Bezpečnost | Naposledy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartičky se jmény zvířátek | krátká příprava | bezpečná | 7.4.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Po louce rozmístíme kartičky se zvířecími rodinami (na jedné bude např.: "pes", na druhé "fena", na třetí: "štěně" - obdobně pro co největší množství druhů zvířat). Hráči se rozdělí do několika skupin (nejlépe tří) a běhají pro kartičky. Ty si nosí na svou hromádku a až už není co sbírat, nastává fáze vyměňování - každé družstvo se snaží získat co nejvíc kompletních "zvířecích rodin" - tedy např. psa, fenu i štěně. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (11.4.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Vyzvědači | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzvědači | hra | kdekoliv | 6-99 | 6-20 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | Bezpečnost | Naposledy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bez přípravy | bezpečná | 31.3.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hra s pantomimou. Hráči se rozdělí do dvou družstev a vzdálí se od sebe cca 50 m. Poté každý tým vyšle k vedoucímu, který stojí na půli cesty, jednoho "vyzvědače". Vedoucí vyzvědačům sdělí slovo, popř. sousloví, název písničky, filmu, atd. Úkolem vyzvědačů je doběhnout ke své skupině a pantomimicky daný termín spoluhráčům vysvětlit. Skupina, která uhodne slovo jako první, získává bod. Poté jako vyzvědači běží jiní hráči. Při pantomimě se nesmí vydávat zvuky, ani ukazovat na předměty či jiné osoby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (3.4.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Mařena a Mařuch | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mařena a Mařuch | hra | louka | 15-40 | 15-30 | 0.5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | Bezpečnost | Naposledy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bez přípravy | velká opatrnost | 1.4.1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poměrně drsná hra, před kterou se hráči rozdělí na muže a ženy. Ženy si tajně zvolí Mařenu, muži zase Mařucha. Cílem mužů je, aby Mařuch políbil Mařenu, ženy se mu v tom snaží do určitého limitu zabránit. Musí si zvolit vhodnou taktiku - např. co nejdéle nedát znát, která je Mařena. Nesmí se hrát nadměrně agresivně - jen trošku ;) Hráli jsme kdysi a je to fakt maso - zvlášť ze strany holek :)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (31.3.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Želvičky | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Želvičky | hra | Kdekoli | 5-99 | 1-99 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potřeby | Příprava | Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hladký povrch | bez přípravy | zvýšená opatrnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Želvičky se chtějí dostat do moře. A lezou a lezou a lezou. Vytvoříme čtvercové hrací pole. Družstva si stoupnou na protější strany. Jedno družstvo jsou želvičky a jejich úkolem je dostat se do moře. Moře je na druhé straně čtverce, za čárou. Želvičky se pohybují po čtyřech břichem nahoru. Druhé družstvo se snaží zabránit želvičkám v dosažení jejich cíle, tak že je tahají za nohy směrem od moře. Po vhodné době si družstva role vymění. Vhodné hrát na dostatečně kluzkém povrchu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (31.3.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Co do lesa nepatří | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co do lesa nepatří | hra | Les | 6-99 | 3-99 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potřeby | Příprava | Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Věci, které rozmístíme v lese | krátká příprava | bezpečná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Na lesní cestě v úseku asi 80 metrů umístíme předměty, které nepatří do přírody – např. hřebík, mince, papír, plechovka, hřeben atp. Hráči si připraví tužku a papír a rozdělí se případně do skupin. Pak jeden po druhém vybíhají na cestu, kterou musí absolvovat mírným poklusem a po návratu zaznamenat, které předměty „objevili“. Za každý správně zaznamenaný předmět se počítá 1 bod. Za rychlost je možné připočítat bonifikaci. Při přípravě i hodnocení je důležité nezapomenout na ty předměty, které jsou již podle stezky rozmístěny bez našeho přičinění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložil/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katka (27.3.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Ovocný koš | ![]() |
| Název | Typ | Prostředí | Věk (roků) | Počet (lidí) | Čas (hodin) |
| Ovocný koš | hra | Klubovna | 6-99 | 6-99 | 0.5 |
| Příprava | Bezpečnost | ||||
| bez přípravy | zvýšená opatrnost | ||||
| Popis | |||||
|
Provede se rozpočítání účastníků hry, kteří sedí na židlích v kruhu, různými druhy ovoce, a to střídavě. Např. jablka, hrušky, třešně, švestky, atd. Jeden hráč se postaví doprostřed druhu a vyvolává jednotlivé druhy ovoce, přičemž si ti hráči (druh ovoce), kteří byli vyvoláni musí navzájem vyměnit místo. Hráč, který stojí uprostřed, se snaží zaujmout volnou židli. Ten, na kterého židle nevybyla, musí vyvolávat. Vyvolá-li „OVOCNÝ KOŠ“, vymění si místo všichni hráči. | |||||
| Vložil/a | |||||
| Katka (27.3.2006) | |||||
| >> další >> |
Asociace TOM ČR, TOM 19153 Oyate Woape | © www.woape.org 2001 - 2010 | chico@woape.org
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naši partneři: |
|
|
|
|
|
|
|
|